You are here

Carrier Name:Orange

This is the Russia Carrier Name:Orange Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Republic of Buryatia (Ulan-Ude) 301 0000000 9999999 G
Chita 302 0000000 9999999 G
Baikonur (Territory of Kazakhstan) 336 0000000 9999999 G
Udmurtian Republic (Izhevsk) 341 0000000 9999999 G
Perm 342 0000000 9999999 G
Ekaterinburg (Sverdlovsk Region) 343 0000000 9999999 G
Tyumen 345 0000000 9999999 G
Surgut 346 0000000 9999999 G
Republic of Bashkortostan (Ufa) 347 0000000 9999999 G
Yamalo-Nenets Autonomous District (Salekhard) 349 0000000 9999999 G
Chelyabinsk 351 0000000 9999999 G
Kurgan 352 0000000 9999999 G
Orenburg 353 0000000 9999999 G
Omsk 381 0000000 9999999 G
Tomsk 382 0000000 9999999 G
Novosibirsk 383 0000000 9999999 G
Kemerovo 384 0000000 9999999 G
Altai Territory (Barnaul) 385 0000000 9999999 G
Republic of Altai (Gorno-Altaysk) 388 0000000 9999999 G
Republic of Khakassia (Abakan) 390 0000000 9999999 G
Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk) 391 0000000 9999999 G
Republic of Tuva (Kyzyl) 394 0000000 9999999 G
Kaliningrad 401 0000000 9999999 G
Republic of Sakha (Yakutia) (Yakutsk) 411 0000000 9999999 G
Magadan 413 0000000 9999999 G
Kamchatka Region (Petropavlovsk-Kamchatski) 415 0000000 9999999 G
Amur Region (Blagoveshchensk) 416 0000000 9999999 G
Khabarovsk Territory (Kabarovsk) 421 0000000 9999999 G
Primorie territory (Vladivostok) 423 0000000 9999999 G
Sakhalin Region (Yuzhno-Sakhalinsk) 424 0000000 9999999 G
Jewish Autonomous Region (Birobidzhan) 426 0000000 9999999 G
Chukotka Autonomous District (Anadyr) 427 0000000 9999999 G
Kursk 471 0000000 9999999 G
Belgorod 472 0000000 9999999 G
Voronezh 473 0000000 9999999 G
Lipetsk 474 0000000 9999999 G
Tambov 475 0000000 9999999 G
Smolensk 481 0000000 9999999 G
Tver 482 0000000 9999999 G
Bryansk 483 0000000 9999999 G
Kaluga 484 0000000 9999999 G
Yaroslavl 485 0000000 9999999 G
Orel 486 0000000 9999999 G
Tula 487 0000000 9999999 G
Ryazan 491 0000000 9999999 G
Vladimir 492 0000000 9999999 G
Kostroma 494 0000000 9999999 G
Moscow (city) 495 0000000 9999999 G
Moscow region 496 0000000 9999999 G
Moscow region 498 0000000 9999999 G
Moscow (city) 499 0000000 9999999 G
Pskov 811 0000000 9999999 G
St Petersburg 812 0000000 9999999 G
Leningrad region 813 0000000 9999999 G
Republic of Karelia (Petrozavodsk) 814 0000000 9999999 G
Murmansk 815 0000000 9999999 G
Veliky Novgorod (Novgorod Region) 816 0000000 9999999 G
Vologda 817 0000000 9999999 G
Arkhangelsk 818 0000000 9999999 G
Cherepovets 820 0000000 9999999 G
Komi Republic (Syktyvkar) 821 0000000 9999999 G
Nizhni Novgorod 831 0000000 9999999 G
Kirov 833 0000000 9999999 G
Republic of Mordovia (Saransk) 834 0000000 9999999 G
Chuvashi Republic (Cheboksary) 835 0000000 9999999 G
Republic of Marij El (Ioshkar-Ola) 836 0000000 9999999 G
Penza 841 0000000 9999999 G
Ulyanovsk 842 0000000 9999999 G
Republic of Tatarstan (Kazan) 843 0000000 9999999 G
Volgograd 844 0000000 9999999 G
Saratov 845 0000000 9999999 G
Samara 846 0000000 9999999 G
Republic of Kalmykia (Elista) 847 0000000 9999999 G
Tolyatti 848 0000000 9999999 G
Astrakhan 851 0000000 9999999 G
Naberezhnye Chelny 855 0000000 9999999 G
Krasnodar Territory (Krasnodar) 861 0000000 9999999 G
Sochi 862 0000000 9999999 G
Rostov 863 0000000 9999999 G
Stavropol territory (Stavropol) 865 0000000 9999999 G
Kabardino-Balkarian Republic (Nalchik) 866 0000000 9999999 G
Republic of North Ossetia (Vladikavkaz) 867 0000000 9999999 G
Chechen Republic (Grozny) 871 0000000 9999999 G
Republic of Daghestan (Makhachkala) 872 0000000 9999999 G
Ingushi Republic (Nazran) 873 0000000 9999999 G
Republic of Adygeya (Maykop) 877 0000000 9999999 G
Karachayevo-Cherkessian Republic (Cherkessk) 878 0000000 9999999 G
Mineranye Vody 879 0000000 9999999 G
Mobile Telephony 9 000000000 539999999 M
Mobile Telephony 9 550000000 999999999 M